Врачи гинекологи нашей многопрофильной клиники разработали специальную медицинскую программу для ведения и наблюдения беременных. Программа ведения беременности включает более расширенные анализы и обследования в отличие от стандартного плана наблюдения в женской консультации. Мы включили все самое необходимое, чтобы быть уверенными, что наши пациентки и их малыши здоровы и находятся под наблюдением специалистов.
Наши пациентки всегда могут обратиться к своему лечащему врачу акушеру-гинекологу или другому узкому специалисту, практически без ограничений, проводить УЗИ органов и систем, сдавать анализы. При необходимости мы всегда можем оформить больничный лист или справку.
Все результаты обследований вносятся в индивидуальную карту пациентки и выдаются на руки. Так же в 3 триместре оформляются обменная карта и больничный лист по беременности и родам.
Ознакомиться с договором на ведение беременности можно по ссылке
В нашей клинике Вы можете оформить документы для получения налогового вычета 13% за оплаченные медицинские услуги. Необходимо предоставить Ваш ИНН.
| Наименование услуги | 1 триместр | 2 триместр | 3 триместр |
|---|---|---|---|
| Консультативный прием врача акушера-гинеколога | ∞ | ∞ | ∞ |
| Консультативный прием врача терапевта | ∞ | ∞ | ∞ |
| Консультативный прием врача-оториноларинголога | ∞ | ∞ | ∞ |
| Консультативный прием врача-уролога | ∞ | ∞ | ∞ |
| Консультативный прием врача-офтальмолога | ∞ | ∞ | ∞ |
| Консультативный прием врача-эндокринолога | 2 | 2 | 2 |
| Оформление больничного листа | ∞ | ∞ | ∞ |
| ЭКГ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Ультразвуковое исследование почек и области надпочечников | ∞ | ∞ | ∞ |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и региональных лимфоузлов | ∞ | ∞ | ∞ |
| Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ∞ | ∞ | ∞ |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 1 | ||
| Ультразвуковое исследование беременности в 1 триместре | ∞ | - | - |
| Ультразвуковое исследование беременности во 2 триместре с допплерографией маточно-плацентарного и плодового кровотока (скрининг плода 18-21 недель) | - | ∞ | - |
| Ультразвуковое исследование беременности в 3 триместре с допплерографией маточно-плацентарного и плодового кровотока (30-34 недель) | - | - | 1 |
| Офтальмологическое обследование (осмотр глазного дна с широким зрачком, визометрия, биомикроскопия, измерение внутриглазного давления) | 1 | - | 1 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Общий анализ мочи | ∞ | ∞ | ∞ |
| Группа крови, резус фактор | 1 | ||
| Общий белок | 1 | 1 | 1 |
| Мочевина | 1 | 1 | 1 |
| ЛПВП | 1 | 1 | 1 |
| ЛПНП | 1 | 1 | 1 |
| Билирубин общий | 1 | 1 | 1 |
| Билирубин прямой | 1 | 1 | 1 |
| Креатинин | 1 | 1 | 1 |
| Глюкоза | 1 | 1 | 1 |
| АЛТ | 1 | 1 | 1 |
| АСТ | 1 | 1 | 1 |
| Железо | 1 | 1 | 1 |
| Щелочная фосфатаза | 1 | 1 | 1 |
| Холестерин общий | 1 | 1 | 1 |
| ТТГ | 1 | 1 | 1 |
| Т4 свободный | 1 | 1 | - |
| Т3 свободный | 1 | 1 | - |
| Анти - ТГ | 1 | 1 | - |
| Анти - ТПО | 1 | 1 | - |
| TORCH комплекс | 1 | 1 | - |
| Пренатальный скрининг 1 триместра беременности (11-14 нед.) по свободному бета-ХГЧ, ПАПП-А белка с рассчётом риска трисомии 18, 21 и дефекта невральной трубки. | 1 | - | - |
| АЧТВ | 1 | 1 | 1 |
| Фибриноген | 1 | 1 | 1 |
| Протромбин (время по Квику, МНО) | 1 | 1 | 1 |
| Время свертывания и кровотечения | 1 | 1 | 1 |
| Д - димер | 1 | 1 | 1 |
| Антитела ВИЧ 1; ВИЧ 2 | 1 | 1 | 1 |
| RW | 1 | 1 | 1 |
| Anti-HCV | 1 | 1 | 1 |
| HBsAg | 1 | 1 | 1 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта | 1 | 1 | 1 |
| Цитологическое исследование с поверхности шейки матки и цервикального канала (на атипию) | 1 | 1 | 1 |
| Посев на флору (в т.ч кандида) с определением чувствительноти к основному спекру антибиотиков. ( и при наличии показаний) | 1 | 1 | - |
| ПЦР диагностика инфекций (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, гонококи; ЦМВ; ВПГ 1\2, ВПЧ высокого канцерогенного риска) | 1 | - | 1 |
| Кал на яйца глист | 1 | - | - |
| Забор крови (процедурный) | ∞ | ∞ | ∞ |
| Забор мазков врачом | ∞ | ∞ | ∞ |
| Стоимость | 35000 руб. | 35000 руб. | 30000 руб. |
